학교 교육을 성실히 받은 우수인재들이 학력에 구애받지 않고 공직에 들어와 능력을 발휘하는 공정사회 구현에 기여하기 위해, 전국 각 지역의 특성화고, 마이스터고, 전문대학 등의 우수 졸업자 또는 졸업예정자를 일반직 9급 수습공무원으로 선발하는 제도
직군 | 직렬 | 직류 | 선발인원 | 임용예정부처 (예시) |
---|---|---|---|---|
행정 (161명) |
행정 | 일반행정 | 94명 | 전 중앙행정기관 |
회계 | 4명 | 교육부 | ||
세무 | 세무 | 50명 | 국세청 | |
관세 | 관세 | 13명 | 관세청 | |
과학 기술 (89명) |
공업 | 일반기계 | 20명 | 우정사업본부 등 그 밖의 중앙행정기관 |
전기 | 15명 | |||
화공 | 2명 | 산업통상자원부, 환경부 | ||
시설 | 일반토목 | 3명 | 해양수산부, 환경부 | |
건축 | 4명 | 문화체육관광부 등 그 밖의 중앙행정기관 | ||
농업 | 일반농업 | 11명 | 농림축산식품부, 통계청 | |
임업 | 산림자원 | 5명 | 산림청 | |
환경 | 일반환경 | 2명 | 환경부 | |
보건 | 보건 | 1명 | 보건복지부 | |
식품위생 | 식품위생 | 2명 | 식품의약품안전처 | |
해양수산 | 선박항해 | 5명 | 해양수산부, 통계청 | |
선박기관 | 3명 | |||
일반수산 | 3명 | |||
전산 | 전산개발 | 6명 | 행정안전부 등 그 밖의 중앙행정기관 | |
방송통신 | 전송기술 | 7명 | 과학기술정보통신부 등 그 밖의 중앙행정기관 |
직군 | 직렬 | 직류 | 선발예정 직렬(직류) 관련 전문교과 또는 학과 |
---|---|---|---|
고등학교 | |||
행정 | 행정 | 일반행정 | 경영·금융 교과(군) |
회계 | |||
세무 | 세무 | ||
관세 | 관세 | ||
과학 기술 |
공업 | 일반기계 | 기계 교과(군) / 재료 교과(군) |
전기 | 전기·전자 교과(군) | ||
화공 | 화학·공업 교과(군) | ||
시설 | 일반토목 | 건설 교과(군) | |
건축 | |||
농업 | 일반농업 | 농림‧수산해양 교과(군) 중 농림 관련 과목 | |
임업 | 산림자원 | ||
환경 | 일반환경 | 화학공업 교과(군) / 환경‧안전 교과(군) 중 환경 관련 과목 | |
보건 | 보건 | 보건·복지 교과(군) | |
식품위생 | 식품위생 | 식품가공 교과(군) | |
해양수산 ※자격증 필수 |
선박항해 | 선박웅항 교과(군) / 농림·수산해양 교과(군) 중 수산해양 관련 과목 |
|
선박기관 | |||
해양수산 | 일반수산 | 농림‧수산해양 교과(군) 중 수산해양 관련 과목 | |
전산 | 전산개발 | 정보·통신 교과(군) | |
방송통신 | 전송기술 |