공무원채용 지원정책
공무원 시험제도
추진배경
학교 교육을 성실히 받은 우수인재들이 학력에 구애받지 않고 공직에 들어와 능력을 발휘하는 공정사회 구현에 기여하기 위해, 전국 각 지역의 특성화고, 마이스터고, 전문대학 등의 우수 졸업자 또는 졸업예정자를 일반직 9급 수습공무원으로 선발하는 제도
선발방법
- 학교장이 우수한 졸업자 또는 졸업예정자를 인사혁신처에 추천
- 인사혁신처가 실시하는 필기시험, 서류전형, 면접시험을 통해 합격자 선발
수습근무
- 최종합격자는 6개월간의 수습근무를 거친 후 임용여부 심사를 거쳐 일반직 9급 국가공무원으로 임용(별도의 채용시험은 면제)
- 수습근무 중의 보수는 공무원임용령 및 균형인사지침에 따라 일반직 9급의 1호봉에 해당하는 보수를 지급하고, 수습근무를 마치고 공무원으로 채용된 이후 수습근무기간을 호봉에 반영
2021년 국가직 지역인재 9급 공무원 선발규모
- 선발예정 직렬(직류)과 인원 : 총 300명
직군 | 직렬 | 직류 | 선발인원 | 임용예정부처 (예시) |
---|---|---|---|---|
행정 (200명) |
행정 | 일반행정 | 137명 | 전 중앙행정기관 |
회계 | 13명 | 교육부 | ||
세무 | 세무 | 40명 | 국세청 | |
관세 | 관세 | 10명 | 관세청 | |
기술 (100명) |
공업 | 일반기계 | 14명 | 우정사업본부 등 그 밖의 중앙행정기관 |
전기 | 10명 | 조달청 등 그 밖의 중앙행정기관 | ||
화공 | 3명 | 중소벤처기업부 등 그 밖의 중앙행정기관 | ||
시설 | 일반토목 | 5명 | 행정안전부 등 그 밖의 중앙행정기관 | |
건축 | 9명 | 우정사업본부, 행정안전부 | ||
농업 | 일반농업 | 13명 | 통계청, 농림축산식품부 | |
임업 | 산림자원 | 5명 | 산림청 | |
환경 | 일반환경 | 2명 | 환경부 | |
보건 | 보건 | 2명 | 보건복지부 등 그 밖의 중앙행정기관 | |
식품위생 | 식품위생 | 2명 | 식품의약품안전처 | |
해양수산 | 선박항해 | 5명 | 해양수산부 | |
선박기관 | 3명 | |||
전산 | 전산개발 | 14명 | 과학기술정보통신부 등 그 밖의 중앙행정기관 | |
데이터 | 2명 | |||
정보보호 | 3명 | |||
방송통신 | 전송기술 | 8명 | 관세청 등 그 밖의 중앙행정기관 |
- 선발공고 된 직렬(직류)과 관련된 학과
직군 | 직렬 | 직류 | 선발예정 직렬(직류) 관련 전문교과 또는 학과 | |
---|---|---|---|---|
고등학교 | 전문대학교 | |||
행정 | 행정 | 일반행정 | 경영·금융 교과(군) | 해당 없음 |
회계 | ||||
세무 | 세무 | |||
관세 | 관세 | |||
기술 | 공업 | 일반기계 | 기계 교과(군) / 재료 교과(군) | 선발직류 관련 학과 |
전기 | 전기·전자 교과(군) | |||
화공 | 화학·공업 교과(군) | |||
시설 | 일반토목 | 건설 교과(군) | ||
건축 | ||||
농업 | 일반농업 | 농림·수산해양 교과(군) 중 농림 관련 과목 | ||
임업 | 산림자원 | |||
환경 | 일반환경 | 화학공업 교과(군) / 환경‧안전 교과(군) 중 환경 관련 과목 | ||
보건 | 보건 | 보건·복지 교과(군) | ||
식품위생 | 식품위생 | 식품가공 교과(군) | ||
해양수산 ※자격증 필수 |
선박항해 | 선박웅항 교과(군) / 농림·수산해양 교과(군) 중 수산해양 관련 과목 |
||
선박기관 | ||||
전산 ※자격증 필수 |
전산개발 | 정보·통신 교과(군) | ||
데이터 | ||||
정보보호 | ||||
방송통신 | 전송기술 |